Closed-weight models from OpenAI
64
Models
1 organisations
0%
Open weights
0 open, 64 closed
13
Frontier
By Epoch's flag
175B
Largest traceable
InstructGPT 175B
2016–2026
Span
6 with a traceable size
Organisation
Country
Records
newest 50 of 64| Model | Organisation | Released | Parameters | Weights |
|---|---|---|---|---|
| ChatGPT Images 2.5 | OpenAI | 2026-09 | — | Closed |
| GPT-6 Astra | OpenAI | 2026-09 | — | Closed |
| GPT-Image-2.5 Flare | OpenAI | 2026-09 | — | Closed |
| GPT-Image-2.5 Sunburst | OpenAI | 2026-09 | — | Closed |
| GPT-5.6 Cyber | OpenAI | 2026-08 | — | Closed |
| GPT-5.5 Cyber | OpenAI | 2026-05 | — | Closed |
| GPT-5.5 Instant | OpenAI | 2026-05 | — | Closed |
| GPT Image 2 | OpenAI | 2026-04 | — | Closed |
| GPT-5.5 | OpenAI | 2026-04 | — | Closed |
| GPT-5.5 Pro | OpenAI | 2026-04 | — | Closed |
| GPT-5.4 | OpenAI | 2026-03 | — | Closed |
| GPT-5.4 Pro | OpenAI | 2026-03 | — | Closed |
| GPT-5.3 Codex | OpenAI | 2026-02 | — | Closed |
| GPT-5.3-Codex-Spark | OpenAI | 2026-02 | — | Closed |
| GPT-5.2 | OpenAI | 2025-12 | — | Closed |
| GPT-5.2 Codex | OpenAI | 2025-12 | — | Closed |
| GPT-5.2 Pro | OpenAI | 2025-12 | — | Closed |
| GPT-5.1 | OpenAI | 2025-11 | — | Closed |
| GPT-5.1 Instant | OpenAI | 2025-11 | — | Closed |
| GPT-5.1-Codex | OpenAI | 2025-11 | — | Closed |
| GPT-5.1-Codex-Max | OpenAI | 2025-11 | — | Closed |
| GPT-5 Pro | OpenAI | 2025-10 | — | Closed |
| Sora 2.0 | OpenAI | 2025-09 | — | Closed |
| GPT-5 | OpenAI | 2025-08 | — | Closed |
| GPT-5 mini | OpenAI | 2025-08 | — | Closed |
| GPT-5 nano | OpenAI | 2025-08 | — | Closed |
| gpt-image-1 | OpenAI | 2025-04 | — | Closed |
| GPT-4o (Mar 2025) | OpenAI | 2025-03 | — | Closed |
| o1-pro | OpenAI | 2025-03 | — | Closed |
| GPT-4.5 | OpenAI | 2025-02 | — | Closed |
| Computer-Using Agent (CUA) | OpenAI | 2025-01 | — | Closed |
| GPT-4o (Jan 2025) | OpenAI | 2025-01 | — | Closed |
| o3-mini | OpenAI | 2025-01 | — | Closed |
| o1 | OpenAI | 2024-12 | — | Closed |
| o3 | OpenAI | 2024-12 | — | Closed |
| Sora Turbo | OpenAI | 2024-12 | — | Closed |
| GPT-4o (Nov 2024) | OpenAI | 2024-11 | — | Closed |
| o1-mini | OpenAI | 2024-09 | — | Closed |
| o1-preview | OpenAI | 2024-09 | — | Closed |
| GPT-4o (Aug 2024) | OpenAI | 2024-08 | — | Closed |
| GPT-4o mini | OpenAI | 2024-07 | — | Closed |
| GPT-4o | OpenAI | 2024-05 | — | Closed |
| GPT-4 Turbo (Apr 2024) | OpenAI | 2024-04 | — | Closed |
| Sora | OpenAI | 2024-02 | — | Closed |
| GPT-4 Turbo (Nov 2023) | OpenAI | 2023-11 | — | Closed |
| DALL·E 3 | OpenAI | 2023-10 | — | Closed |
| GPT-3.5 Turbo Instruct | OpenAI | 2023-09 | 20B * | Closed |
| GPT-4V | OpenAI | 2023-09 | — | Closed |
| GPT-3.5 Turbo | OpenAI | 2023-06 | 20B * | Closed |
| GPT-4 (Jun 2023) | OpenAI | 2023-06 | 1.8T * | Closed |
An asterisk marks a parameter figure the source does not consider traceable to the people who built the model. That judgement is the source’s and it has false negatives: Kimi K3 is marked speculative at 2.8T while Moonshot’s own model card states the figure. Why that distinction carries the whole exhibit.
Counts are of models Epoch AI records as notable, not of every model released. The most recent month is always incomplete, because a model enters the dataset when it is reviewed rather than when it ships.
Epoch AI, 'Data on AI Models'. Published online at epoch.ai. Retrieved from 'https://epoch.ai/data/ai-models-documentation' Used under CC BY 4.0.